Trk 数据类型
Trk为终端轨迹记录。
结构
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | Y | 轨迹记录ID |
| simNo | string | Y | 终端识别号 |
| recvTm | long | Y | 轨迹接收时间,Epoch milli-seconds |
| gpsTm | long | Y | 轨迹的GPS时间,Epoch milli-seconds |
| reTrans | boolean | 是否补传轨迹。未出现本属性时为false | |
| alm | int | Y | 报警状态字,参见JT808-2013协议文本中的表24 |
| st | int | Y | 状态字,参见JT808-2013协议文本中的表25 |
| lng | double | Y | 经度 |
| lat | double | Y | 纬度 |
| spd | float | Y | GPS速度,单位: km/h |
| recSpd | float | 行驶记录仪速度,单位:km/h,为位置信息汇报中ID为0x03的附加信息 | |
| dir | int | Y | 方向角度。正北为0。值域:0-359 |
| signal | int | 扩展车辆信号状态位,为位置信息汇报中ID为0x25的附加信息 | |
| ioSt | int | IO状态位,为位置信息汇报中ID为0x2A的附加信息 | |
| vidAlm | int | 视频报警标志位,为位置信息汇报中ID为0x14的附加信息(JT1078) | |
| adasAlm | int | ADAS报警标志位,见下文ADAS报警标志位定义 | |
| mile | float | 里程。单位:km | |
| gas | float | 油量。单位:L | |
| drvName | string | 驾驶员姓名 | |
| drvNo | string | 驾驶员驾驶证号 | |
| addt | TrkAddt | 轨迹附加信息对象。参见轨迹附加信息对象类型 |
ADAS报警标志位定义
| 位序号 | 意义 |
|---|---|
| 0 | ADAS驾驶辅助功能报警 |
| 1 | ADAS驾驶员行为监测功能报警 |
| 2 | ADAS轮胎状态监测功能报警 |
| 3 | ADAS盲区监测功能报警 |
| 4 | ADAS激烈驾驶报警 |
| 5 | ADAS卫星定位报警 |
| 6 | ADAS智能识别系统报警 |
TrkAddt - 轨迹附加信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 协议 | 附加信息ID | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| confirmAlmId | int | JT808 | 0x04 | 需要人工确认报警事件的ID | |
| overSpd | OverSpdAddt | JT808 | 0x11 | 超速报警附加信息 | |
| acrossArea | AcrossAreaAddt | JT808 | 0x12 | 进出区域/路线报警附加信息 | |
| routeAlm | RouteAlmAddt | JT808 | 0x13 | 路段行驶时间不足/过长报警附加信息 | |
| vidLoss | int | JT1078 | 0x15 | 视频信号丢失报警状态位。0~31位分别表示第1~32个逻辑通道,相应位置位时,表示该逻辑通道发生视频信号丢失 | |
| vidCover | int | JT1078 | 0x16 | 视频遮挡报警状态位。0~31位分别表示第1~32个逻辑通道,相应位置位时,表示该逻辑通道发生视频信号遮挡 | |
| vidStgAlm | int | JT1078 | 0x17 | 视频存储器故障状态位。0~11位分别表示第1~12个主存储器,12~15位表示第1~4个灾备存储装置,相应位置位时,表示该存储器发生故障 | |
| unusualDriveBehav | UnusualDriveBehav | JT1078 | 0x18 | 异常驾驶行为报警信息 | |
| anQty | AnalogQty | JT808 | 0x2B | 模拟量 | |
| netSigStr | int | JT808 | 0x30 | 网络信号强度 | |
| sat | int | JT808 | 0x31 | 卫星数 | |
| drivingAssistAlm | AdasDrivingAssistAlmAddt | ADAS1 | 0x64 | ADAS驾驶辅助功能报警信息 | |
| driverBehavAlm | AdasDriverBehavAlmAddt | ADAS | 0x65 | ADAS驾驶员行为监测功能报警信息 | |
| tyreState | AdasTyreState | ADAS | 0x66 | ADAS轮胎状态监测功能报警信息 | |
| blindArea | AdasBlindAreaAlmAddt | ADAS | 0x67 | ADAS盲点监测功能报警信息 | |
| aiRecogAlm | AdasAiRecogAlmAddt | ADAS | 0x68 | ADAS智能识别报警信息 | |
| intenseDrivingAlm | AdasIntenseDrivingAlmAddt | ADAS | 0x70 | ADAS激烈驾驶报警信息 | |
| adasOverSpd | AdasOverSpdAlmAddt | ADAS | 0x71 | ADAS卫星定位报警信息 |
AnalogQty - JT808模拟量对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ad0 | int | Y | 模拟量0 |
| ad1 | int | Y | 模拟量1 |
OverSpdAddt - JT808超速报警附加信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| typ | int | Y | 超速时的终端区域类型:
|
| areaId | int | 超速时,所在的终端区域id。当typ==0时,本属性无意义 |
AcrossAreaAddt - JT808进出区域/路线报警附加信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dir | int | Y | 方向:
|
| typ | int | Y | 位置类型:
|
| areaId | int | Y | 区域或线路ID |
RouteAlmAddt - JT808路段行驶时间不足/过长报警附加信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| routeId | int | Y | 路段行驶时间不足/过长报警时,所在的路段id |
| tm | int | Y | 路段行驶时间不足/过长报警的行驶时间, 秒。 |
| typ | int | Y | 路段行驶时间不足/过长报警类型:
|
UnusualDriveBehav - JT1078异常驾驶行为报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| typ | int | Y | 异常驾驶行为类型集合,以位表示,各个位的定义参见异常驾驶行为类型位定义 |
| tiredLvl | int | Y | 疲劳程度。0-100,数值越大表示疲劳程度越严重 |
异常驾驶行为类型位定义
| 位序号 | 异常驾驶行为类型 |
|---|---|
| 0 | 疲劳 |
| 1 | 打电话 |
| 2 | 抽烟 |
AdasDrivingAssistAlmAddt - ADAS驾驶辅助功能报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| lvl | int | Y | 报警级别:
|
| frontCarSpd | int | 前车车速,单位Km/h。范围0~250,仅报警类型为1和2时有效 | |
| frontCarDist | float | 前车/行人距离,单位m,仅报警类型为1、2和4时有效 | |
| deviateTyp | int | 偏离类型:
2时有效 | |
| rdRecogMark | int | 道路标志识别类型:
6和10时有效 | |
| rdRecogDat | int | 道路标志识别数据,识别到道路标志的数据。不可用时为0 | |
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
ADAS车辆状态位定义表
| 位序号 | 定义 |
|---|---|
| 0 | ACC状态位 |
| 1 | 左转向状态位 |
| 2 | 右转向状态位 |
| 3 | 雨刮器状态位 |
| 4 | 制动状态位 |
| 5 | 插卡状态位 |
| 10 | 定位状态,已定位时置位 |
AdasDriverBehavAlmAddt - ADAS驾驶员行为监测功能报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| lvl | int | Y | 疲劳程度。范围1~10。数值越大表示疲劳程度越严重,仅在报警类型为1时有效。不可用时为0 |
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
AdasTyreState - ADAS轮胎状态监测功能报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| alms | array[PressureAlmInfo] | Y | 胎压监测系统报警/事件项列表 |
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
PressureAlmInfo - 胎压监测系统报警/事件项对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tyreNo | int | Y | 胎压报警位置,报警轮胎位置编号(从左前轮开始以Z字形从00依次编号,编号与是否安装TPMS无关) |
| typ | int | Y | 报警/事件集合,以位表示,参见胎压报警/事件类型位定义 |
| press | int | Y | 胎压,单位: Kpa |
| temp | int | Y | 胎温,单位: ℃ |
| batt | int | Y | 电池电量,单位:% |
胎压报警/事件类型位定义
| 位序号 | 定义 |
|---|---|
| 0 | 胎压定时上报事件 |
| 1 | 胎压过高报警 |
| 2 | 胎压过低报警 |
| 3 | 胎温过高报警 |
| 4 | 传感器异常报警 |
| 5 | 胎压不平衡报警 |
| 6 | 慢漏气报警 |
| 7 | 电池电量报警 |
AdasBlindAreaAlmAddt - ADAS盲点监测功能报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
AdasIntenseDrivingAlmAddt - ADAS激烈驾驶报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| dur | int | Y | 报警时间阈值,秒 |
| thold1 | int | Y | 报警阈值1。当typ为(1,2,3)时,该值为报警重力加速度阈值,单位:1/100g;当typ为(4,5,6,7)时,该值为报警车速阈值,单位:km/h |
| thold2 | int | Y | 报警阈值2。当typ为(4,5,6,7)时,该值为报警发动机转速阈值,单位:RPM |
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
AdasOverSpdAlmAddt - ADAS卫星定位报警信息
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| overSpdAlmTyp | int | Y | 超速报警类型集合,以位表示,参见ADAS卫星定位超速报警类型位定义 |
| termSpdThold | int | Y | 终端超速报警阈值,单位:km/h |
| rdSpdThold | int | Y | 道路限速报警阈值,单位:km/h |
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
AdasAiRecogAlmAddt - ADAS智能识别报警信息对象类型
| 属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
|---|---|---|---|
| almId | int | Y | 终端报警ID |
| flag | int | Y | 开始结束标志:
|
| typ | int | Y | 报警/事件类型:
|
| lvl | int | Y | 报警级别:
|
| spd | int | Y | 车速,单位Km/h。范围0~250 |
| alt | int | Y | 高程,海拔高度,单位为米(m) |
| lat | double | Y | 纬度 |
| lng | double | Y | 经度 |
| tm | long | Y | 时间。Epoch milli-seconds |
| vehSt | int | Y | ADAS车辆状态位。参见ADAS车辆状态位定义表 |
| almNo | string | Y | 报警标识号。HEX编码 |
ADAS卫星定位超速报警类型位定义
| 位序号 | 定义 |
|---|---|
| 0 | 超过阈值速度报警 |
| 1 | 超过道路限速报警 |