流媒体通知集成接口
POST /strm_notif
当媒体流状态发生变化时,媒体服务调用本接口通知企业系统。
请求
POST https://n11.gratour.info:9100/strm_notif
Authorization: Basic Z2IzOWRvYmlTZWVtNFdUeVpTOVc2UTpQYUVXV0dDZUUzQXo5Wjdv
Content-Type: application/json
{
"instId": "192.168.1.180",
"act": "ready",
"reqId": "gb39dobiSeem4WTyZS9W6Q",
"typ": "live",
"simNo": "8888000004",
"chan": 1,
"playUrl": "wss://dev.gratour.info:18288/w/8888000004_1_1?a=UddjhbAU&b=U1X42xH19n7V9Flo6DVyvK_Ii_B2FP4NtLzLuS67PydmuQNtCiW6uxzQrOhkdxNKGeA4xYp5un9JCNRa5y6lbH8LTImjpj3gq-Y",
"mediaTyp": "av"
}
请求实体属性 (StrmNotif)
属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
---|---|---|---|
instId | string | Y | 媒体服务实例ID。此ID从媒体服务的运行配置中取得,可由用户配置,应为URL-safe字符串。 |
act | string | Y | 通知的类型:
|
reqId | string | 请求ID。 | |
typ | string | Y | 流的类型:
|
simNo | string | Y | 终端识别号 |
chan | int | Y | 音视频逻辑通道号(参见JT/T 1076-2016 表2) |
playUrl | string | 流媒体播放URL。仅当act == ready 时有效 | |
wsUrl | string | WebSocket地址,用于对讲时客户端提交音频数据。此地址使用stomp协议。仅当请求的流类型为实时流,且数据类型(dataTyp )为2: 对讲 时有效 | |
taUrl | string | WebSocket地址,用于对讲时客户端提交音频数据。此地址使用二进制websocket协议。仅当请求的流类型为实时流,且数据类型(dataTyp )为2: 对讲 时有效 | |
mediaTyp | string | 流的媒体类型:
| |
lostRate | int | 丢包率。0-100。仅当act == qr 时有效。 | |
closeCause | int | 流关闭的原因代码:
act == closed 时有效 | |
closeReason | string | 流关闭的原因,文字信息。该属性仅当act == closed 时有效 |
StrmNotif 各种通知类型使用的属性
下表表示各种类型(act
)的通知是否使用reqId
, playUrl
, wsUrl
, waUrl
, taUrl
, mediaTyp
, lostRate
, closeCause
, closeReason
等属性。对应格子空的,表示不使用该属性。
act | reqId | playUrl | wsUrl | taUrl | mediaTyp | lostRate | closeCause/closeReason |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sent | 使用 | - | - | - | - | - | - |
failed | 使用 | - | - | - | - | - | - |
id | 使用 | - | - | - | - | - | - |
ready | 使用 | 使用 | 使用 | 当请求为对讲时使用 | 使用 | - | - |
qr | - | - | - | - | - | 使用 | - |
closed | 使用 | - | - | - | - | - | 使用 |
应答
{
"errCode": 0,
"message": "OK."
}
应答实体属性
属性 | 数据类型 | 必要 | 说明 |
---|---|---|---|
errCode | int | Y | 错误码。 |
message | string | Y | 错误信息。 |